Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная общеобразовательная программа начального общего образования | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Дополнительное образование | ||||
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Волшебное перо» | ||||
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Сувенир» | ||||
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Школа мудрецов» | ||||
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Народные игры» | ||||
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Азбука финансов» | ||||
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Волейбол» | ||||
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Футбол» | ||||
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Управление финансами» | ||||
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Школа финансовой грамотности» |
№ п/п | класс | количество вакантных мест |
1 | 1 класс | 18 |
2 | 2 класс | 19 |
3 | 3 класс | 12 |
4 | 4 класс | 12 |
5 | 2-4 класс ОВЗ | 5 |
6 | 5 класс | 10 |
7 | 6 класс | 18 |
8 | 7 класс | 20 |
9 | 8 класс | 11 |
10 | 9 класс | 15 |
11 | 5-9 ОВЗ | 6 |
12 | 10 класс | 23 |
13 | 11 класс | 16 |